Zajištění vrátnické služby, fyzické ostrahy objektů, recepční a informační služby a obsluhy pobočkové ústředny pro ČSSZ - pracoviště Čěské Budějovice a OSSZ v jeho působnosti
Zajištění vrátnické služby, fyzické ostrahy, recepční a informační služby a obsluhy pobočkové ústředny v budovách pracoviště ČSSZ České Budějovice a OSSZ Jihočeského kraje.
Detailní informace
Detailní informace
| Značka | 6006606302001 | |
|---|---|---|
| Evidenční číslo | 60066063 | |
| Název zadavatele | Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení | |
| Název veřejné zakázky | Zajištění vrátnické služby, fyzické ostrahy objektů, recepční a informační služby a obsluhy pobočkové ústředny pro ČSSZ - pracoviště Čěské Budějovice a OSSZ v jeho působnosti | |
| Předmět VZ | Služby | |
| Místo plnění | České Budějovice | |
| Kód NUTS | CZ03 | |
| Hlavní kód CPV | 79992000-4 | |
| Rozsah VZ | ||
| Předpokládaná hodnota bez DPH | 60000000.0000 | |
| Datum zahájení | 01012012 | |
| Druh řízení | Otevřené | |
| Datum doručení nabídky | 25112011 | |
| Datum zveřejnění | 07102011 | |
| Odvětví zadavatele | Sociální služby; | |
| Rozděleno na části | N | |
| Datum ukončení | ||
| Zálohy | Zadavatel požaduje v souladu s § 67 odst. 1 zákona poskytnutí jistoty ve výši 100 000 Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Jistotu poskytne uchazeč formou bankovní záruky, pojištění záruky nebo složením uvedené peněžní částky na účet zadavatele. Bližší informace v zadávací dokumentaci. | |
| Podmínky financování | Platby za plnění zakázky budou uskutečňovány měsíčně na základě faktury, vystavené dodavatelem. Bližší informace v zadávací dokumentaci. | |
| Kritéria pro zadání zakázky | Nejnižší nabídková cena | |
| Lhůta pro doručení žádosti | 13112011 | |
| Datum otevření nabídek | 28112011 | |
| Financováno EU | N | |
| IČ zadavatele | 00006963 | |
| Česká pošta | Detailní popis veřejné zakázky | |
Moje ABC
Vaše úspechy
Čechmont, s.r.o. Ocelové konstrukce Brno
Jinak se nám noví partneři ozývají především přímo formou konkrétních poptávek, které i přes krizi stále chodí asi 5-10 poptávek měsíčně. Toto je nárůst přibližně o 30 procent proti období, kdy jsme ABC ještě nevyužívali.
Jinak se nám noví partneři ozývají především přímo formou konkrétních poptávek, které i přes krizi stále chodí asi 5-10 poptávek měsíčně. Toto je nárůst přibližně o 30 procent proti období, kdy jsme ABC ještě nevyužívali.
Váš e-shop!