Zajištění dodávek elektrické energie pro Psychiatrickou léčebnu Kosmonosy
Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zadavatele s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (dál jen „energetický zákon“), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/20005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, z napěťové hladiny. Blíže viz ZD
Detailní informace
Detailní informace
| Značka | 6006687302001 | |
|---|---|---|
| Evidenční číslo | 60066873 | |
| Název zadavatele | Psychiatrická léčebna Kosmonosy | |
| Název veřejné zakázky | Zajištění dodávek elektrické energie pro Psychiatrickou léčebnu Kosmonosy | |
| Předmět VZ | Dodávky | |
| Místo plnění | Kosmonosy | |
| Kód NUTS | CZ020 | |
| Hlavní kód CPV | 09310000-5 | |
| Rozsah VZ | ||
| Předpokládaná hodnota bez DPH | ||
| Datum zahájení | 01012012 | |
| Druh řízení | Otevřené | |
| Datum doručení nabídky | 29112011 | |
| Datum zveřejnění | 21102011 | |
| Odvětví zadavatele | Sociální služby; | |
| Rozděleno na části | N | |
| Datum ukončení | 31122012 | |
| Zálohy | K zajištění splnění povinností uchazeče je požadována jistota v souladu s § 67 odst. 1 zákona ve výši 70.000,-- Kč (slovy: sedmdesáttisíckorunčeských). | |
| Podmínky financování | ||
| Kritéria pro zadání zakázky | Nejnižší nabídková cena | |
| Lhůta pro doručení žádosti | ||
| Datum otevření nabídek | 29112011 | |
| Financováno EU | N | |
| IČ zadavatele | 00068691 | |
| Česká pošta | Detailní popis veřejné zakázky | |
Moje ABC
Vaše úspechy
VODASERVIS s.r.o.
Při vložení našich poptávek reagují potenciální dodavatelé obratem. Na současnou naši poptávku reagovalo 20 možných dodavatelů do 24 hodin. Při vložení naší nabídky se nám zvýší denní počet přístupů na naše webové stránky na trojnásobek.
Při vložení našich poptávek reagují potenciální dodavatelé obratem. Na současnou naši poptávku reagovalo 20 možných dodavatelů do 24 hodin. Při vložení naší nabídky se nám zvýší denní počet přístupů na naše webové stránky na trojnásobek.
Váš e-shop!