Zajištění dodávky elektrického proudu pro Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Fyzická dodávka sjednaného množství silové elektřiny pro zadavatele, včetně převzetí závazku odebrat elektrický proud z distribuční soustavy příslušného provozovatele a spolu s odpovědností za odchylku podle zákona č. 458/2000 Sb. Součástí plnění je zajištění souvisejících distribučních a systémových služeb. Zadavatel požaduje nabídnout dvoutarifový produkt, tzn. nízký tarif a vysoký tarif.
Detailní informace
Detailní informace
| Značka | 6006686402001 | |
|---|---|---|
| Evidenční číslo | 60066864 | |
| Název zadavatele | Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. | |
| Název veřejné zakázky | Zajištění dodávky elektrického proudu pro Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. | |
| Předmět VZ | Dodávky | |
| Místo plnění | objekty VÚKOZ; Květnové náměstí 391, Průhonice | |
| Kód NUTS | CZ020 | |
| Hlavní kód CPV | 09310000-5 | |
| Rozsah VZ | V současné době odebírá zadavatel elektrický proud ze dvou hlavních měřících míst a roční odběr silové elektrické energie z těchto měřících míst dle celého loňského roku (tzn. roku 2010) činil 986,233 MWh (z toho vysoký tarif činil 408,456 MWh a nízký tarif činil 577,777 MWh). | |
| Předpokládaná hodnota bez DPH | 8940000.0000 | |
| Datum zahájení | ||
| Druh řízení | Otevřené | |
| Datum doručení nabídky | 06122011 | |
| Datum zveřejnění | 21102011 | |
| Odvětví zadavatele | výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd | |
| Rozděleno na části | N | |
| Datum ukončení | ||
| Zálohy | ||
| Podmínky financování | Cena dodávek elektrického proudu bude hrazena měsíčně na základě zálohových plateb (záloh) ve výši 75% předpokládané platby za kalendářní měsíc, přičemž záloha bude rozdělena na jednu splátku se splatností k 15 dni v příslušném kalendářních měsíci. | |
| Kritéria pro zadání zakázky | Nejnižší nabídková cena | |
| Lhůta pro doručení žádosti | ||
| Datum otevření nabídek | 06122011 | |
| Financováno EU | N | |
| IČ zadavatele | 00027073 | |
| Česká pošta | Detailní popis veřejné zakázky | |
Moje ABC
Vaše úspechy
ZRUP a.s. Příbram
Díky pravidelnému vkládání nabídek se nám podařilo uskutečnit několik zakázek, již jedna z prvních vynaloženou investici vrátila- prodej panelů v hodnotě cca 500 000,- Kč.
Díky pravidelnému vkládání nabídek se nám podařilo uskutečnit několik zakázek, již jedna z prvních vynaloženou investici vrátila- prodej panelů v hodnotě cca 500 000,- Kč.
Váš e-shop!