NMR spektrotomograf 9.4T/300mm
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka magnetickorezonančního spektrometru-tomografu (skeneru) pro preklinický a materiálový výzkum, se zaměřením na morfologická a funkční relaxometrická, difuzometrická a spektroskopická měření malých zvířat (myš, potkan, králík), tkání a materiálů. Je požadován NMR systém vybavený supravodivým aktivně stíněným magnetem s horizontálně orientovaným polem min. 9.4 T, radiofrekvenčně stínící kabinou, vhodnými radiofrekvenčními a gradientními cívkami, potřebnou chladící jednotkou, kompatibilními přípravky a přístroji nezbytnými pro měření zvířat, implementovanými měřicími protokoly a dalším softwarem pro vývoj, přípravu a řízení experimentů a vyhodnocení dat s příslušnými licencemi, včetně dokumentace.
Detailní informace
Detailní informace
| Značka | 6006714402001 | |
|---|---|---|
| Evidenční číslo | 60067144 | |
| Název zadavatele | ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. | |
| Název veřejné zakázky | NMR spektrotomograf 9.4T/300mm | |
| Předmět VZ | Dodávky | |
| Místo plnění | Brno | |
| Kód NUTS | CZ064 | |
| Hlavní kód CPV | 33113110-9 | |
| Rozsah VZ | soubor | |
| Předpokládaná hodnota bez DPH | 45000000.0000 | |
| Datum zahájení | 05012012 | |
| Druh řízení | Otevřené | |
| Datum doručení nabídky | 16122011 | |
| Datum zveřejnění | 25102011 | |
| Odvětví zadavatele | věda a výzkum | |
| Rozděleno na části | N | |
| Datum ukončení | 30112012 | |
| Zálohy | V souladu s ustanovením § 67 odstavec (1) Zákona, zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v tomto zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 800 000,- Kč, a to jednou z forem stanovených v § 67 odstavec (1) Zákona. Bližší podrobnosti v ZD. | |
| Podmínky financování | Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Hlavní podmínky financování a platební podmínky jsou obsahem obchodních podmínek v podobě konceptu smlouvy obligátního charakteru, které tvoří součást zadávací dokumentace. | |
| Kritéria pro zadání zakázky | Celková výše nabídkové ceny bez DPH#Technické parametry nabízeného zařízení#Celková výše provozních nákladů za prvních 60 měsíců provozu#Termín dodání | |
| Lhůta pro doručení žádosti | 16122011 | |
| Datum otevření nabídek | 16122011 | |
| Financováno EU | A | |
| IČ zadavatele | 68081731 | |
| Česká pošta | Detailní popis veřejné zakázky | |
Moje ABC
Vaše úspechy
Čechmont, s.r.o. Ocelové konstrukce Brno
Jinak se nám noví partneři ozývají především přímo formou konkrétních poptávek, které i přes krizi stále chodí asi 5-10 poptávek měsíčně. Toto je nárůst přibližně o 30 procent proti období, kdy jsme ABC ještě nevyužívali.
Jinak se nám noví partneři ozývají především přímo formou konkrétních poptávek, které i přes krizi stále chodí asi 5-10 poptávek měsíčně. Toto je nárůst přibližně o 30 procent proti období, kdy jsme ABC ještě nevyužívali.
Váš e-shop!